.png)
Hill's
Nutrient | Dry Matter1 % |
---|---|
Protein | 33.9 |
Fat | 19.3 |
Crude Fiber | 9.2 |
Carbohydrate / NFE | 31.0 |
Calcium | 0.91 |
Phosphorous | 0.79 |
Sodium | 0.45 |
Potassium | 0.81 |
Magnesium | 0.082 |
Taurine | 0.20 |
Carnitine | 19.9 ppm |
Vitamin C | 118 ppm |
Vitamin E | 972 IU/kg |
Total Omega-3 FA | 0.55 |
Total Omega-6 FA | 4.09 |
RM71.00